Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PELLA
Via Giuseppe Verdi n. 1
28010 PELLA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.918004
Fax (+39)0322.918005
| municipio@comune.pella.no.it | |
| EMail Certificata | pella@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 003115 |
| Codice Belfiore | G421 |
| Codice Fiscale | 00421670035 |
| Partita IVA | 00421670035 |
| Conto Corrente | C/C Postale - Tesoreria Comunale n. 17356288 C/C Bancario n.000000026974 - Tesoreria Comunale - Banca Intesa San Paolo - ABI 03069 - CAB 45580 - CIN U - IBAN IT81U0306945580000000026974 - SWIFT BCITIT33162 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1172 (al 31/12/2002) |
| Densità Demografica | 146 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 480 |
| Denominazione | Pellesi |
| Festa Patronale | 16 Luglio - B.V. del Carmine (Pella) 24 Giugno - S.Giovanni Battista (Alzo) 15 Agosto - Maria Assunta (Ronco) 1 Maggio - S.Giuseppe (Monte San Giulio) |
| Superficie | 8,05 kmq - 805 ha |
| Altitudine | min 306 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 47' 15 |
| Longitudine | 04° 04' 09 |
| Frazioni | Monte S.Giulio, Alzo, Ronco, Ventraggia |
| Località | Roncallo, Regione Vinasca |
| Confini Comunali | Cesara Nonio Orta S.Giulio Madonna del Sasso San Maurizio d'Opaglio |
| Distanza | 38 Km da Novara - - 14 km da Borgomanero - 15 Km da Omegna |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina/Lago |
| Corsi d'Acqua | T.Pellino, T.Pellesina |
| Clima | Clima temperato, Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |




