Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PELLA
Via Giuseppe Verdi n. 1
28010 PELLA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.918004
Fax (+39)0322.918005
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.pella.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata | pella@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 003115 |
| Codice Catastale | G421 |
| Codice Fiscale | 00421670035 |
| Partita IVA | 00421670035 |
| Conto Corrente | C/C Postale - Tesoreria Comunale n. 17356288(IT49O0760110100000017356288-(BIC: BPPIITRRXXX) C/C Bancario Tesoreria Comunale - Banco Popolare Soc.Coop- (S.Maurizio d'Op) IBAN: IT02G0503445640000000089010- BIC: BAPPIT21C36 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1082 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 134 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 502 |
| Denominazione | Pellesi |
| Festa Patronale | 16 Luglio - B.V. del Carmine (Pella) - 24 Giugno - S.Giovanni Battista (Alzo) - 15 Agosto - Maria Assunta (Ronco) - 1 Maggio - S.Giuseppe (Monte San Giulio) |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 8,05 kmq - 805 ha |
| Altitudine | min 290 - max 641 m.s.l.m. - Casa Comunale 305 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 47' 15 |
| Longitudine | 04° 04' 09 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Monte S.Giulio, Alzo, Ronco, Ventraggia |
| Località | Roncallo, Regione Vinasca |
| Confini Comunali | Cesara Nonio Orta S.Giulio Madonna del Sasso San Maurizio d'Opaglio |
| Distanza | 38 Km da Novara - - 14 km da Borgomanero - 15 Km da Omegna |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina/Lago |
| Corsi d'Acqua | T.Pellino, T.Pellesina |
| Clima | Clima temperato, Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |




